Todos los informes del Observatorio del Laicismo de Europa Laica
Datos y estadísticas sobre financiación pública de las creencias
Conjunto de datos / informe | Año | Acceder |
---|---|---|
La religión es un negocio muy rentable. Opacidad y financiación de la Iglesia Católica | 2016 | >> |
Informe crítico sobre la Memoria Anual de Actividades del Ejercicio 2020 presentada por la Conferencia Episcopal Española | 2022 | >> |
Informe crítico sobre la Memoria Anual de Actividades del Ejercicio 2019 presentada por la Conferencia Episcopal Española | 2021 | >> |
Informe sobre de la Memoria Anual de Actividades del ejercicio 2018 presentada por la Conferencia Episcopal Española | 2020 | >> |
Informe sobre de la Memoria Anual de Actividades del ejercicio 2017 presentada por la Conferencia Episcopal Española | 2019 | >> |
Datos sobre exenciones fiscales del IBI a las confesiones religiosas | 2021 | >> |
Datos sobre subvenciones para restauración de patrimonio eclesiástico | 2022 | >> |
Datos sobre subvenciones a entidades religiosas | 2021 | >> |
Datos sobre inmatriculaciones realizadas por la iglesia católica | 2022 | >> |
Datos sobre la asignación tributaria a la Iglesia católica y a fines sociales en el IRPF | 2015 | >> |
Las exenciones del IBI a la Iglesia Católica en Granada capital superan los dos millones de euros anuales | 2016 | >> |
Datos sobre capellanes a cargo del Estado en España | 2022 | >> |
Datos y estadísticas sobre creencias, religiosidad y secularización
Conjunto de datos / informe | Año | Acceder |
---|---|---|
Datos actualizados mes a mes sobre creencias y religiosidad en España | actualizado | >> |
Datos sobre asistencia a procesiones y oficios religiosos en Semana Santa | actualizado | >> |
Datos anuales sobre creencias o convicciones en España | 2022 | >> |
Gráfica religiosidad por edad | 2017 | >> |
Gráficos sobre religiosidad por edad y sexo | 2015 | >> |
Evolución de las bodas civiles en España y Andalucía (1976-2014) | 2014 | >> |
Gráficos sobre secularización en España | 2014 | >> |
Datos sobre creencias y prácticas religiosas (CIS). Series desde el año 2000 al 2014 | 2014 | >> |
Encuesta sobre laicidad en España | 2014 | >> |
Datos sobre símbolos religiosos en el espacio público
Conjunto de datos / informe | Año | Acceder |
---|---|---|
Datos sobre honores y distinciones a entes religiosos por las Administraciones Públicas | ACTUALIZADO | >> |
Datos sobre cruces y símbolos religiosos en las cumbres y espacios públicos | 2022 | >> |
Datos sobre edificios públicos con símbolos religiosos | 2022 | >> |
Datos sobre capillas en las Universidades Públicas en España | 2016 | >> |
Informes de Europa Laica destacados
Datos sobre creencias y religiosidad actualizados
Consulta los últimos datos sobre creencias y religiosidad en España (actualizados mes a mes).
Informe crítico sobre la Memoria Anual de Actividades del Ejercicio 2020 de la CEE
Europa Laica analiza críticamente la memoria anual de actividades de la Conferencia Episcopal para 2020.
La religión es un negocio muy rentable: Financiación y opacidad en la iglesia católica
Analizamos cómo la iglesia católica se financia de lo público en España.
Datos sobre las exenciones fiscales de IBI a las confesiones religiosas
Recogemos en una tabla el exhaustivo trabajo de recopilación de exenciones de IBI de las confesiones religiosas.