Serie estadística basada en los Barómetros del CIS, correspondientes a la pregunta sobre definiciones en materia religiosa y sus prácticas.
Serie anual – Datos sobre creencias en España (fuente: CIS)
Los datos correspondientes a 2022 provienen de la media actual y no son definitivos.

Serie mensual – Datos sobre creencias en España (fuente: CIS)


Evolución de la serie mensual en 2022
Mes | Católicos practicantes | Católicos no practicantes | No creyente, ateo, agnóstico | Otras religiones |
Enero | 18.9 | 38.7 | 37.7 | 2.8 |
Febrero | 18.0 | 38.3 | 39.2 | 2.0 |
Marzo | 19.6 | 37.0 | 39.2 | 2.6 |
Abril | 17.3 | 39.3 | 38.6 | 2.6 |
Mayo | 17.3 | 38.7 | 39.0 | 2.8 |
Junio | 18.1 | 39.1 | 39.0 | 2.3 |
MEDIA | 18.2 | 38.5 | 38.8 | 2.5 |
ENERO
Pregunta 30
¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a practicante, católico/a no practicante, creyente de otra religión,
agnóstico/a, indiferente o no creyente, o ateo/a?
Católico/a practicante | 18.9 |
Católico/a no practicante | 38.7 |
Creyente de otra religión | 2.8 |
Agnóstico/a, ateo, no creyente, no afiliado | 37.7 |
N.C. | 1.8 |
(N) | (3777) |
Pregunta 30a
¿Con qué frecuencia asiste Ud. a misa u otros oficios religiosos, sin contar las ocasiones relacionadas con ceremonias de
tipo social, por ejemplo, bodas, comuniones o funerales?
Casi nunca | 51.3 |
Varias veces al año | 21.4 |
Alguna vez al mes | 8.2 |
Casi todos los domingos y festivos | 14.0 |
Varias veces a la semana | 4.1 |
N.C. | 0.9 |
(N) | (2285) |
FEBRERO
Pregunta 30
¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a practicante, católico/a no practicante, creyente de otra religión,
agnóstico/a, indiferente o no creyente, o ateo/a?
Católico/a practicante | 18.0 |
Católico/a no practicante | 38.3 |
Creyente de otra religión | 2.0 |
Agnóstico/a, ateo, no creyente, no afiliado | 39.2 |
N.C. | 1.8 |
(N) | (3860) |
Pregunta 30a
¿Con qué frecuencia asiste Ud. a misa u otros oficios religiosos, sin contar las ocasiones relacionadas con ceremonias de
tipo social, por ejemplo, bodas, comuniones o funerales?
Casi nunca | 52.8 |
Varias veces al año | 20.5 |
Alguna vez al mes | 8.0 |
Casi todos los domingos y festivos | 13.5 |
Varias veces a la semana | 4.1 |
N.C. | 1.1 |
(N) | (2268) |
MARZO
Pregunta 30
¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a practicante, católico/a no practicante, creyente de otra religión,
agnóstico/a, indiferente o no creyente, o ateo/a?
Católico/a practicante | 19.6 |
Católico/a no practicante | 37.0 |
Creyente de otra religión | 2.6 |
Agnóstico/a, ateo, no creyente, no afiliado | 39.2 |
N.C. | 1.8 |
(N) | (3922) |
Pregunta 30a
¿Con qué frecuencia asiste Ud. a misa u otros oficios religiosos, sin contar las ocasiones relacionadas con ceremonias de
tipo social, por ejemplo, bodas, comuniones o funerales?
Casi nunca | 50.7 |
Varias veces al año | 20.8 |
Alguna vez al mes | 9.3 |
Casi todos los domingos y festivos | 13.4 |
Varias veces a la semana | 4.7 |
N.C. | 1.1 |
(N) | (2323) |
ABRIL
Pregunta 30
¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a practicante, católico/a no practicante, creyente de otra religión,
agnóstico/a, indiferente o no creyente, o ateo/a?
Católico/a practicante | 17.3 |
Católico/a no practicante | 39.3 |
Creyente de otra religión | 2.6 |
Agnóstico/a, ateo, no creyente, no afiliado | 38.6 |
N.C. | 1.8 |
(N) | (3650) |
Pregunta 30a
¿Con qué frecuencia asiste Ud. a misa u otros oficios religiosos, sin contar las ocasiones relacionadas con ceremonias de
tipo social, por ejemplo, bodas, comuniones o funerales?
Casi nunca | 45.6 |
Varias veces al año | 8.0 |
Alguna vez al mes | 9.3 |
Casi todos los domingos y festivos | 11.2 |
Varias veces a la semana | 5.2 |
N.C. | 1.1 |
(N) | (2162) |
MAYO
Pregunta 30
¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a practicante, católico/a no practicante, creyente de otra religión,
agnóstico/a, indiferente o no creyente, o ateo/a?
Católico/a practicante | 17.3 |
Católico/a no practicante | 38.7 |
Creyente de otra religión | 2.8 |
Agnóstico/a, ateo, no creyente, no afiliado | 39.0 |
N.C. | 1.8 |
(N) | (3865) |
Pregunta 30a
¿Con qué frecuencia asiste Ud. a misa u otros oficios religiosos, sin contar las ocasiones relacionadas con ceremonias de
tipo social, por ejemplo, bodas, comuniones o funerales?
Casi nunca | 53.1 |
Varias veces al año | 20.6 |
Alguna vez al mes | 8.6 |
Casi todos los domingos y festivos | 11.9 |
Varias veces a la semana | 4.5 |
N.C. | 1.3 |
(N) | (2270) |
JUNIO
Pregunta 30
¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a practicante, católico/a no practicante, creyente de otra religión,
agnóstico/a, indiferente o no creyente, o ateo/a?
Católico/a practicante | 18.1 |
Católico/a no practicante | 39.1 |
Creyente de otra religión | 2.3 |
Agnóstico/a, ateo, no creyente, no afiliado | 39.0 |
N.C. | 1.4 |
(N) | (3623) |
Pregunta 30a
¿Con qué frecuencia asiste Ud. a misa u otros oficios religiosos, sin contar las ocasiones relacionadas con ceremonias de
tipo social, por ejemplo, bodas, comuniones o funerales?
Casi nunca | 53.3 |
Varias veces al año | 21.3 |
Alguna vez al mes | 7.4 |
Casi todos los domingos y festivos | 12.0 |
Varias veces a la semana | 4.8 |
N.C. | 1.1 |
(N) | (2156) |