La Junta ha mantenido durante este pasado curso, pese a la sentencia del Tribunal Supremo, concierto con 12 centros que segregan por sexo:
Campomar en Almería
Torrealba, Zalima y Yucatal en Córdoba
El Soto en Granada
Elchato, N.S. de lourdes, Molino Azul, Albaydar, Ángela Guerreero, Altair y Ribamar en Sevilla
El 25 % del alumnado de Andalucía estaba escolarizado en centros concertados o privados .
Provincia | TOTAL | Confesional | No conocido | Segregadores |
Almería | 30 | 18 | 12 | 1 |
Cádiz | 97 | 78 | 19 | |
Córdoba | 80 | 54 | 26 | 3 |
Granada | 81 | 69 | 12 | 1 |
Huelva | 43 | 24 | 9 | |
Jaén | 43 | 35 | 8 | |
Málaga | 97 | 67 | 30 | |
Sevilla | 137 | 93 | 44 | 7 |
TOTAL | 598 | 438 | 160 | 12 |
PRESUPUESTO CONCIERTOS EDUCATIVOS ANDALUCÍA 2012
INFANTIL | 96.917.376 € |
PRIMARIA | 226.953.261 € |
ESO | 244.346.213 € |
PCPI | 327.174 € |
FORPROFESIONAL | 58.703.419 € |
BACHILLERATO | 22.376.160 € |
ED. ESPECIAL | 74.969.465 € |
COMPEN. PCPI | 14.976.614 € |
0-3 AÑOS | 165.750.096 € |
TOTAL CONCIERTOS | 905.321.800 € |
En Infantil 0-3 años hay 1561 centros que atienden a 43.584 niños/as en ia red pública y 48.200 en Ia privada
En Infantil y Primaria se atiende a 229.586 aiumnos/as en lnfantil y 424707 en Primaria dentro de la red pública y mantiene 6.567 unidades concertadas.
Hay concertadas 3.009 unidades en ESO y de difícil cálculo en el resto de las enseñanzas incluidas en el programa.
Fuente: Junta de Andalucía. D.G. de Administración Local