Tabla, cuadro y hoja en PDF aobre la evolución desde 1978 al 2013 (último año con datos) con la asignación tributaria a la Iglesia católica. También se incluyen a continuación de esos datos, un cuadro y dos gráficos con la evolución de las declaraciones y el importe de la asignación a fines sociales (FS) y a la Iglesia católica (IC).
ASIGNACIÓN TRIBUTARIA IC | |
Año | En euros |
1978 | 37.619.811 |
1979 | 40.833.448 |
1980 | 45.614.126 |
1981 | 51.087.844 |
1982 | 55.685.750 |
1983 | 62.368.048 |
1984 | 66.421.971 |
1985 | 71.071.508 |
1986 | 76.188.658 |
1987 | 79.998.089 |
1988 | 83.198.015 |
1989 | 85.693.956 |
1990 | 88.264.775 |
1991 | 91.714.447 |
1992 | 91.714.447 |
1993 | 91.714.447 |
1994 | 109.985.215 |
1995 | 113.807.652 |
1996 | 117.774.332 |
1997 | 120.875.554 |
1998 | 123.399.805 |
1999 | 125.612.002 |
2000 | 128.133.425 |
2001 | 130.696.116 |
2002 | 133.310.039 |
2003 | 135.976.236 |
2004 | 138.695.760 |
2005 | 141.469.680 |
2006 | 173.750.000 |
2007 | 241.320.000 |
2008 | 252.600.000 |
2009 | 247.380.510 |
2010 | 258.781.720 |
2011 | 253.021.463 |
2012 | 248.600.000 |
2013 | 247.100.000 |
Ver documento PDF:
Asignación tributaria IRPF Iglesia católica de 1978 a 2013
Evolución del número de declaraciones y de la recaudación en la asignación tributaria:
Fuente: El Confidencial, 12 abril 2015
Año | DECLARACIONES | IMPORTE | |||
FS o ambas | IC o ambas | € a FS | € a IC | TOTAL | |
2005 | 7.251.920 | 5.706.000 | 144.200.000 | 128.700.000 | 272.900.000 |
2006 | 7.729.789 | 6.483.180 | 167.900.000 | 173.750.000 | 341.650.000 |
2007 | 7.896.330 | 6.958.012 | 245.500.000 | 241.320.000 | 486.820.000 |
2008 | 9.219.753 | 7.195.155 | 264.400.000 | 252.600.000 | 517.000.000 |
2009 | 9.419.075 | 7.260.138 | 267.000.000 | 249.900.000 | 516.900.000 |
2010 | 9.472.767 | 7.454.823 | 262.300.000 | 248.600.000 | 510.900.000 |
2011 | 9.770.681 | 7.357.037 | 271.000.000 | 247.100.000 | 518.100.000 |
2012 | 10.030.297 | 7.339.102 | 278.400.000 | 249.100.000 | 527.500.000 |
2013 | 10.179.249 | 7.268.597 | 285.000.000 | 247.600.000 | 532.600.000 |
Actualmente marcan sólo la casilla de FS el 35 %, sólo de la IC el 20 %, marcan las dos casillas FS+IC el 15 % y no marcan ninguna casilla el 30 %.
Finalmente se muestra en un gráfico, elaborado por Europa Laica, con el flujo económico de la Iglesia católica según los datos aportados por la Conferencia Episcopal en su Memoria de Actividades de 2013