Puedes acceder a los datos mes a mes sobre creencias y religiosidad actualizados aquí.
Serie estadística sobre las convicciones y creencias de los españoles según los Barómetros sociológicos realizados por el CIS
Serie estadística anual sobre la identificación de los españoles con determinadas convicciones y creencias, a partir de los datos que aportan los Barómetros estadísticos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
Se ha tomado como referencia para la serie los datos correspondientes al mes de enero de cada año y a partir de 2018 la media anual. En esta misma sección podrá encontrar series mensuales de los últimos años.
Las datos de las dos últimas columnas no siempre aparecen en los correspondientes Barómetros, por lo que en esos casos aparece en blanco.
Todos los datos se expresan en porcentajes.
Puede observarse la tendencia a disminuir el número de quienes se identifican como católicos.
Por otra parte el número de quienes se identifican como no creyentes o ateos se acerca a un tercio de la población española.
Pese a ello el confesionalismo y el multiconfesionalismo sigue marcando la política gubernamental, llevando a cabo una política discriminatoria que vulnera la libertad de conciencia de la cuarta parte de la población.
Año | Católicos | Ateos y no creyentes | Otras religiones | Católicos practican | Considera muy importante la religión | Considera nada importante la religión |
2022 (temporal) | 55,6 | 39,2 | 2,6 | 18,6 | ||
2021 | 55,2 | 37,3 | 2,4 | 19,2 | ||
2020 | 62,1 | 34 | 2,3 | 21 | ||
2019 | 68,1 | 27,5 | 2,7 | 20,9 | ||
2018 | 67,7 | 26,9 | 2,8 | 23,9 | ||
2017 | 69,8 | 25,2 | 2,6 | 26,4 | ||
2016 | 71,8 | 23,4 | 2,5 | 27,9 | ||
2015 | 69,3 | 26,3 | 1,9 | 39,2 | ||
2014 | 71,5 | 24,7 | 2,4 | 37,9 | ||
2013 | 73.1 | 23.6 | 1.9 | 41,5 | ||
2012 | 72.0 | 23.3 | 2.8 | 43.9 | 9.2 | 26.5 |
2011 | 74.3 | 21.7 | 2.6 | 41.9 | ||
2010 | 76.4 | 20.2 | 1.5 | 43,9 | ||
2009 | 77.4 | 19.0 | 1.7 | 45,3 | ||
2008 | 77.4 | 19.3 | 1.6 | 44.0 | 13.5 | 26.1 |
2007 | 76.7 | 19.7 | 1.5 | 48,8 | 13.9 | 23.5 |
2006 | 77.3 | 19.4 | 1.7 | 53,4 | 11.0 | 16.5 |
* Al menos alguna vez al mes
Puede acceder a las series mensuales de cada año: 2020 – 2019 – 2018 – 2017 – 2016 – 2015 – 2014 – 2013
Evolución religiosidad y prácticas
Pulse sobre la imagen para ampliar
Archivos relacionados