Serie estadística basada en los Barómetros del CIS, correspondientes a la pregunta sobre definiciones en materia religiosa y sus prácticas.
Serie 2015
| Mes | Católicos | Ateos y no creyentes | Otras religiones |
| Diciembre | 70,9 | 24,5 | 2,4 |
| Noviembre | 70,4 | 24,4 | 2,5 |
| Octubre | 71,8 | 24,2 | 2,1 |
| Septiembre | 70 | 25 | 2,5 |
| Agosto | — | — | — |
| Julio | 70,7 | 24,8 | 2,3 |
| Junio | 68,4 | 25,4 | 3,8 |
| Mayo | 69,6 | 25.6 | 2,7 |
| Abril | 68,8 | 25,9 | 2,3 |
| Marzo | 71,8 | 24,3 | 2 |
| Febrero | 69,4 | 26,3 | 2,5 |
| Enero | 69,3 | 26,3 | 1,9 |
Dicembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero

















