Serie estadística basada en los Barómetros del CIS, correspondientes a la pregunta sobre definiciones en materia religiosa y sus prácticas.
Puede acceder también a las series anuales
Serie 2017
| Mes | Católicos | Ateos y no creyentes | Otras religiones |
| Diciembre | 68,7 | 26,2 | 2,8 |
| Noviembre | 69 | 25,7 | 2,9 |
| Octubre | 67,6 | 27,1 | 3,1 |
| Septiembre | 70,2 | 25 | 2,6 |
| Agosto | — | — | — |
| Julio | 68,8 | 25,9 | 2,3 |
| Junio | 69,8 | 24,9 | 2,9 |
| Mayo | 69,3 | 26 | 2,6 |
| Abril | 69,9 | 25,9 | 2,1 |
| Marzo | 69,9 | 24,7 | 3,1 |
| Febrero | 68,4 | 26,4 | 2,3 |
| Enero | 69,8 | 25,2 | 2,6 |
| MEDIA | 69,2 | 25,7 | 2,6 |
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
















