Año | CATÓLICAS | Otras religiones | CIVILES | RELIGIOSAS | TOTALES | % CIVILES ESPAÑA | % CIVILES ANDALUCÍA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | 0 | ||||||
1977 | |||||||
1978 | |||||||
1979 | |||||||
1980 | 5 | ||||||
1981 | |||||||
1982 | |||||||
1983 | |||||||
1984 | 14 | ||||||
1985 | |||||||
1986 | |||||||
1987 | |||||||
1988 | 19 | ||||||
1989 | |||||||
1990 | |||||||
1991 | |||||||
1992 | 21 | ||||||
1993 | |||||||
1994 | |||||||
1995 | |||||||
1996 | 148 947 | 358 | 44 779 | 149 305 | 194 084 | 23 | 17 |
1997 | 150 169 | 377 | 45 953 | 150 546 | 196 499 | 23 | 17 |
1998 | 156 790 | 425 | 49 826 | 157 215 | 207 041 | 24 | 18 |
1999 | 157 236 | 565 | 50 328 | 157 801 | 208 129 | 24 | 18 |
2000 | 163 636 | 560 | 52 255 | 164 196 | 216 451 | 24 | 18 |
2001 | 152 067 | 565 | 55 425 | 152 632 | 208 057 | 27 | 19 |
2002 | 149 685 | 693 | 61 144 | 150 378 | 211 522 | 29 | 21 |
2003 | 141 409 | 704 | 70 187 | 142 113 | 212 300 | 33 | 25 |
2004 | 135 412 | 690 | 80 047 | 136 102 | 216 149 | 37 | 26 |
2005 | 126 291 | 649 | 81 206 | 126 940 | 208 146 | 39 | 27 |
2006 | 115 921 | 624 | 86 908 | 116 545 | 203 453 | 43 | 30 |
2007 | 109 811 | 696 | 91 072 | 110 507 | 201 579 | 45 | 32 |
2008 | 99 104 | 748 | 94 170 | 99 852 | 194 022 | 49 | 36 |
2009 | 79 130 | 835 | 94 097 | 79 965 | 174 062 | 54 | 41 |
2010 | 70 024 | 860 | 96 363 | 70 884 | 167 247 | 58 | 45 |
2011 | 62 977 | 828 | 95 993 | 63 805 | 159 798 | 60 | 46 |
2012 | 61 809 | 958 | 102 334 | 62 767 | 165 101 | 62 | 49 |
2013 | 49 115 | 777 | 103 483 | 49 892 | 153 375 | 67 | 56 |
2014 | 48 714 | 842 | 107 075 | 49 556 | 156 631 | 68 | 57 |
Pulsa sobre la imagen para ampliar.