Locales denunciados ante la Junta Electoral en Sevilla
Locales electorales con presencia de símbolos religiosos en Sevilla:
| Local electoral | Distrito | Sección | Mesas |
| CDP Salesianos Santísima Trinidad | 2 | 5 | A, B |
| Centro doc. parroquial Sagrado corazón de Jesús | 2 | 6 | A, B |
| 2 | 7 | A, B | |
| 2 | 61 | U | |
| CDP Santa Joaquina de Vedruna | 3 | 9 | A, B |
| 3 | 29 | U | |
| 3 | 34 | A, B | |
| 3 | 40 | A, B | |
| CDP Sagrada familia de Urgell | 3 | 11 | U |
| 3 | 32 | A, B, C | |
| 3 | 36 | A, B | |
| CDP San Francisco Solano | 3 | 18 | U |
| 3 | 18 | U | |
| 3 | 23 | A, B | |
| 3 | 24 | U | |
| 3 | 25 | A, B | |
| 3 | 26 | U | |
| CDP Inmaculado corazón de María (Portacoeli) | 3 | 28 | A, B, C |
| Escuela profesional Sagrada familia blanca paloma | 4 | 1 | U |
| 4 | 2 | U | |
| 4 | 3 | A, B | |
| 4 | 4 | U | |
| 4 | 5 | A, B | |
| CDP Pontífice Pablo VI | 4 | 23 | A, B |
| 4 | 25 | A, B | |
| 4 | 49 | A, B | |
| CDP Hermanas calasancias | 5 | 25 | A, B |
| 5 | 48 | A, B, C | |
| CDP Bienaventurada virgen María | 5 | 26 | U |
| CDP Hermanos maristas (San Fernando) | 6 | 2 | A, B |
| 6 | 3 | A, B | |
| 6 | 31 | A, B | |
| 6 | 36 | A, B | |
| CDP Salesianos San Pedro | 6 | 10 | U |
| 6 | 32 | U | |
| Escuela profesional Sagrada familia patronato vereda | 7 | 23 | A, B |
| 7 | 24 | A, B | |
| 7 | 25 | C | |
| CDP San José Sagrados corazones | 11 | 12 | A, B, C |





