Alumnado de Granada que da clases de religión o recibe Atención Educativa | ||
Atención educativa | 27.241 | 17,3 % |
Católica | 129.531 | 81,2 % |
Islámica | 373 | 0,2 % |
Evangélica | 328 | 0,2 % |
Judía | 17 | 0,01 % |
Historia y cultura de las religiones | 1.808 | 1,1 % |
159298 |
Dos décadas de la asignatura de religión en la Educación Pública. Evolución del alumnado sin clases de religión
La enseñanza de la asignatura de religión es básicamente de la confesión Católica, el resto de religiones con…