297 alcaldesas perpetuas, casi todas Vírgenes, 53 alcaldes perpetuos, la mayoría Cristos, 98 medallas de oro o de la ciudad, y 23 títulos o cargos civiles o militares a entes religiosos.
Tenemos constancia de que 280 han contado con el apoyo del PP, 257 con apoyo del PSOE, 38 con el apoyo de IU, 30 con C’s, 9 Podemos, 30 Vox y 89 de otros partidos. 83 se llevaron a cabo durante el franquismo. También hemos detectado 9 en otros países.
Relación de organismos públicos que han otorgado honores y distinciones a entes religiosos.
Si conoce alguno que no figure en esta relación agradeceremos nos lo haga llegar al correo: observatorio@laicismo.org
Organismo | Honores | Ente religioso | Año | Apoyos |
Ministerio del Interior | Medalla de Oro al Mérito Policial | Virgen del Amor de Málaga | 2014 | PP |
Ministerio del Interior | Cruz Blanca | Jesús Caído de Valdepeñas | 2001 | PP |
Ministerio del Interior | Cruz Blanca | María del Amor de Fuengirola | 2001 | PP |
ALBACETE (2) | ||||
Chinchilla | Alcaldesa Perpetua | Virgen de las Nieves | 2015 | PSOE – PP |
Albacete | Alcaldesa Perpetua | Virgen de los Llanos | 1956 | Franquismo |
ALICANTE (12) | ||||
Calp | Alcaldesa Perpetua | Virgen de las Nieves | 2019 | PP – C’s |
Los Montesinos | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Pilar | 2013 | PSOE – PP |
Orihuela | Alcaldesa Perpetua | Virgen de Monserrate | 2010 | PP |
Pilar de la Horadada | Alcaldesa Perpetua | Ntra. Sra. del Pilar | 1997 | PSOE – PP |
Benidorm | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Sufragio | 1980 | UCD |
Almoradí | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Perpetuo Socorro | 1969 | Franquismo |
Villena | Alcaldesa Perpetua | Nuestra Sra. de las Virtudes | 1968 | Franquismo |
Alcoy | Alcaldesa Perpetua | Virgen de los Lirios | 1967 | Franquismo |
Jávea | Alcalde Perpetuo | Jesús Nazareno | 1967 | Franquismo |
Novelda | Alcaldesa Perpetua | Santa María Magdalena | 1955 | Franquismo |
Alicante | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Remedio | 1950 | Franquismo |
Calpe | Alcalde Perpetuo | Cristo del Sudor | 1949 | Franquismo |
ALMERÍA (22) | ||||
Vera | Escudo de Oro de la Ciudad | Virgen de la Piedad | 2024 | PP – UCIM – PSOE – Vox |
Macael | Medalla de Oro de la Ciudad | Virgen del Rosario | 2024 | PP – PSOE |
Adra | Medalla de Oro de la Ciudad | Santo Cristo de la Expiración | 2023 | PP – PSOE – Vox – PAdra |
Diputación de Almería | Escudo de Oro | Jesús Cautivo de Medinaceli | 2023 | PP -PSOE – Cs – Vox |
Antas | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Cabeza | 2022 | PSOE – PP – Cs |
Diputación de Almería | Escudo de Oro | Virgen del Río Huércal Overa | 2019 | PP -PSOE – Cs – Vox |
Diputación de Almería | Escudo de Oro | N. Padre Jesús Nazareno | 2018 | PP -PSOE – Cs – Vox |
Roquetas de Mar | Medalla de Oro | Virgen de la Amargura | 2016 | PP |
Berja | Medalla de Oro | Virgen de Gádor | 2016 | PP |
El Ejido | Alcaldesa Honorífica | Divina Infantita | 2014 | PP |
Macael | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Rosario | 2014 | PP – PSOE |
Gádor | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Rosario | 2013 | PP |
Roquetas | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Rosario | 2013 | PP |
Vera | Alcaldesa Perpetua | Virgen de las Angustias | 2013 | PP – PA – PSOE |
Almería | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Mar | 2012 | PP – PSOE – IU |
Fondón | Alcaldesa Perpetua | Virgen de las Angustias | 2012 | PP |
Viator | Alcaldesa Perpetua | Virgen de las Angustias | 2012 | |
Albox | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Saliente | 1988 | PSOE |
Lucainena de las Torres | Alcaldesa Perpetua | Virgen de Montesión | 1952 | Franquismo |
Cuevas de Almanzora | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Carmen | ||
Felix | Alcalde Perpetuo | San Roque | ||
Adra | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Mar | ||
ASTURIAS (2) | ||||
Asturias | Faja Teniente General | Virgen del Pilar | 2018 | PSOE |
Gijón | Alcaldesa Perpetua | Virgen de Covadonga | 1950 | Franquismo |
Aller | Alcaldesa Perpetua | Virgen de Miravalles | ||
ÁVILA (2) | ||||
Arévalo | Alcaldesa Perpetua | Virgen de las Angustias | ||
Ávila | Alcaldesa Perpetua | Santa Teresa | ||
BADAJOZ (9) | ||||
Fregenal | Alcaldesa Perpetua | Virgen de los Remedios | 2019 | PP (PSOE ausente) |
Esparragalejo | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Salud | 2016 | PSOE – PP |
Los Santos de Maimona | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Estrella | 1999 ? | PP – PSOE |
Los Santos de Maimona | Medalla de Oro | Virgen de la Estrella | 1994 | PSOE – PP |
Almendralejo | Alcaldesa Pepertua | Virgen de la Piedad | 1987 | PSOE – PP |
Llerena | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Granada | 1966 | Franquismo |
Almendralejo | Medalla de Oro | Virgen de la Piedad | 1965 | Franquismo |
Villafranca de los Barros | Alcaldesa Perpetua | N. Sra. de la Coronada | 1945 | Franquismo |
Mérida | Alcaldes Perpetua | Santa Eulalia | ||
BARCELONA (1) | ||||
Sant Vicenç dels Horts | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Soledad | 2019 | PSC y C’s en contra ERC, EC |
CÁCERES (4) | ||||
Pueblonuevo de Miramontes | Alcalde Perpetuo | San Pedro de Alcaántara | 2019 | Extremeños C’s |
Navalmoral | Alcaldesa Perpetua | N.S. Angustias | 2016 | PSOE-PP-C’s |
Valdecín | Alcaldesa Perpetua | Santa Teresa | 2014 | |
Plasencia | Medalla de Oro | Virgen del Puerto | 2002 | PP – PSOE |
Plasencia | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Puerto | 1951 | |
CÁDIZ (33) | ||||
Sanlúcar | Medalla de Oror | Jesús Nazareno | 2023 | IU – PSOE – PP – VOX |
Puerto Real | Alcalde Perpetuo | Jesús Nazareno | 2022 | PSOE – AxSI |
Vejer | Alcalde Perpetuo | Jesús Nazareno | 2019 | PP-PSOE y abstención IU |
Cádiz | Medalla de Oro | Virgen del Rosario | 2017 | Podemos-PSOE -C’s – PP. En contra: IU |
Chipiona | Medalla de la Villa | Cristo de las Misericordias | 2016 | PP – PSOE (abs. IU) |
Cádiz | Medalla de Oro | Nuestro Padre Jesús Nazareno | 2015 | PP – PSOE Abstención: IU |
San Roque | Alcaldesa Perpetua | Santa María | 2015 | PP – PSOE – PA |
Jerez | Alcaldesa Perpetua | N.S. de la Esperanza | 2013 | PP – PSOE |
Jerez | Medalla de Oro | N.S. de la Esperanza | 2013 | PP – PSOE |
La Línea | Alcaldesa Perpetua | La Inmaculada | 2013 | PSOE – PP |
Tarifa | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Luz | 2012 | PP – PSOE |
Barbate | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Carmen | 2011 | PSOE – PP – IU |
Sanlúcar | Alcalde Perpetuo | N. Padre Jesús Nazareno | 2008 | PSOE – PP – PA – CI – IU – AS |
Chipiona | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Regla | 2004 | PSOE – PP … |
Chipiona | Medalla de Oro | Virgen de la Regla | 2004 | PSOE – PP … |
Villamartín | Alcaldesa Perpetua | Virgen de Las Montañas | 1998 | PSOE-IU-AP-CDS-Indep. |
Rota | Alcaldesa Perpetua | Ntra. Sra. del Rosario | 1998 | PP – PSOE |
Algeciras | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Palma | 1997 | PAP-PP-PSOE-IU |
Arcos de la Frontera | Alcaldesa Perpetua | Virgen de las Nieves | 1992 | PP – PSOE |
Chipiona | Alcalde Perpetuo | Cristo de las Miseridordias | 1956 | Franquismo |
Prado del Rey | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Carmen | PP | |
San Fernando | Alcalde Perpetuo | Jesús Nazareno | PA – PP-PSOE | |
El Puerto | Alcaldesa Perpetua | Virgen de los Milagros | 1966 | Franquismo |
Medina Sidonia | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Paz | 1955 | Franquismo |
San Fernando | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Carmen | 1955 | Franquismo |
Ubrique | Alcaldesa Perpetua | N. Sra. de los Remedios | 1954 | Franquismo |
Sanlúcar | Alcaldesa Perpetua | N. S. de la Caridad | 1917 | |
Rota | Regidor Perpetuo | Jesús Nazareno | 1681 | |
Cádiz | Alcalde Perpetuo | Jesús Nazareno | ||
Cádiz | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Rosario | 1967 | Franquismo |
Bornos | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Rosario | ||
Trebujena | Alcaldesa Perpetua | N. S. de Palomares | ||
Vejer de la Frontera | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Oliva | ||
CANARIAS (25) | ||||
Valleseco (Gran Canaria) | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Pino | 2019 | PP – PSOE |
Tenerife | Presidenta Honoraria | Virgen de Candelaria | 2018 | CC – PP – PSOE |
Santa Cruz de la Palma | Alcaldesa Perpetua | Virgen de las Nieves | 2018 y 1942 | PSOE-PP-CC-C’s Franquismo |
Barlovento (La Palma) | Alcaldesa Perpetua | Virgen de las Nieves | 2018 | PP – PSOE – CC |
Puntagorda -La Palma | Alcaldesa Perpetua | Virgen de las Nieves | 2017 | PSOE – PP |
Fasnia (Tenerife) | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Montaña | 2013 | PSOE – CC |
Puerto de la Cruz (Tenerife) | Alcalde Perpetuo | Señor del Gran Poder | 2011 | CC – PSOE – PP … |
Telde | Alcalde Perpetuo | Santo Cristo | 2000 | CC – PP … |
Breña Alta (Tenerife) | Alcaldesa Perpetua | Virgen de las Nieves | 1993 | PSOE – PP – API |
Güímar | Alcaldesa Perpetua | Ntra. Sra. de El Socorro | 1993 | PSOE |
Orotava | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Carmen | 1988 | ATI |
Santiago del Teide | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Rosario | 1988 | CDS – PSOE (?) |
Los Llanos (La Palma) | Alcaldesa Perpetua | La Virgen de las Angustias | 1988 | API – CDS – AP – PSOE |
Los Realejos | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Carmen | 1985 | PSOE – AP |
Las Palmas de Gran Canarias | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Luz | 1984 | PSOE – AP – UPC |
Tegueste | Alcaldesa Perpetua | Virgen de los Remedios | 1980 | UCD – AEUVT |
Telde | Alcaldesa Perpetua | Virgen de las Nieves | 1977 | Franquismo |
Los Llanos (La Palma) | Alcaldesa Perpetua | Virgen de las Nieves | 1964 | Franquismo |
Adeje | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Encarnación | 1961 y 1994 | Franquismo / PSOE |
Arona | Alcalde Perpetuo | Sto. Cristo de la Salud | 1962 | Franquismo |
Agüimes (Gran Canarias) | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Rosario | 1959 | Franquismo |
Los Realejos | Alcaldesa Perpetua | Ntra. Sra. del Carmen | ||
La Laguna | Alcaldes Perpetua | Inmaculada Concepción | ||
El Tanque (Tenerife) | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Buen Viaje | ||
El Sauzal | Alcaldesa Honoraria | N.S. de los Ángeles | ||
CANTABRIA (1) | ||||
Ribamontán al Mar | Alcaldesa Perpetua | Nuestra Señora de Latas | 2010 | PP y PRC |
CEUTA (4) | ||||
Ceuta | Medalla Mérito Civil | Virgen Amargura | 2015 | Gobierno PP |
Ceuta | Alcaldesa Perpetua | Virgen de África | 1954 | Franquismo |
Ceuta | Gobernadora Perpetua | Virgen de África | 1954 | Franquismo |
Ceuta | Capitana General Perpetua | Virgen de África | 1954 | Franquismo |
CIUDAD REAL (12) | ||||
Almodóvar del Campo | Medalla de la Ciudad | Jesús Nazareno | 2022 | PP – PSOE |
Almodóvar del Campo | Medalla de la Ciudad | María Santísima de la Esperanza | 2022 | PP – PSOE |
Malagón | Alcaldesa Perpetua | Santa Teresa | 2018 | PP – PSOE |
Herencia | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Merced | 1999 | PSOE – PP |
Pozuelo de Calatrava | Alcaldesa Mayor | Virgen de los Santos | 1996 | PSOE – PP |
Villamayor de Calatrava | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Rosario | 1967 | Franquismo |
Alcázar de San Juan | Medalla de Oro | Virgen del Rosario | 1966 | Franquismo |
Socuéllamos | Alcalde Perpetuo | Cristo de la Vega | 1960 | Franquismo |
Manzanares | Alcalde Perpetuo | Cristo del Perdón | 1957 | Franquismo |
Alcázar de San Juan | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Rosario | 1954 | Franquismo |
Tomelloso | Alcaldesa Perpetua | Virgen de las Viñas | ||
Puertollano | Alcaldesa Perpetua | Virgen de Gracia | ||
CÓRDOBA (29) | ||||
Lucena | Llaves de la Ciudad | Virgen de Araceli | 2023 | PSOE – PP – Cs – Vox (IU se ausenta) |
Villa del Río | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Estrella | 2023 | PSOE – IU – Unide |
Palma del Río | Alcaldesa Perpetua | Virgen de Belén | 2022 | PSOE -PP – Cs (IU y Cambiemos en contra) |
Villanueva | Alcaldesa Perpetua | Virgen de Luna | 2022 | PP – PSOE (IU en contra) |
La Rambla | Alcalde Perpetuo | Jesús Nazareno | 2022 | PP – PSOE – IU |
Montoro | Alcalde Perpetuo | Nazareno | 2019 | Ratificado PSOE |
Peñarroya | Medalla de la Ciudad | Virgen del Rosario | 2018 | PSOE – PP – UDPñ |
Villaviciosa | Alcaldesa Perpetua | Virgen de Villaviciosa | 2018 | PSOE – PP |
Hornachuelos | Alcaldesa Perpetua | Virgen de los Ángeles | 2015 | PSOE-IU – PP |
El Viso | Alcaldesa Perpetua | Santa Ana | 2013 | PSOE – PP |
Peñarroya | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Rosario | 2013 | PP |
Puente Genil | Alcaldesa Perpetua | Purísima Concepción | 2013 | PP – PSOE |
Puente Genil | Alcalde Perpetuo | Jesús Nazareno | 2013 | PP – PSOE |
Cardeña | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Carmen | 2013 | IU – PSOE – PP |
Castil de Campos | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Rosario | 2011 | PP |
Baena | Alcalde Perpetuo | Jesús Nazareno | 2010 | PSOE – PP |
Zuheros | Alcaldesa Perpetua | Virgen de los Remedios | 2008 | PSOE – PP – PA |
Fuente Obejuna | Alcaldesa Perpetua | N. S. de Gracia | 2000 | PSOE – PP- PA |
Villafranca | Alcaldesa Perpetua | N. S. de los Remedios | 1992 | PSOE – PA (IU ?) |
Fuente de Piedra | Alcaldesa Perpetua | Virgen de las Virtudes | 1989 | PP – PSOE – IU |
Córdoba | Alcalde Perpetuo | San Rafael | 1971 | Franquismo |
Córdoba | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Socorro | 1965 | Franquismo |
Cabra | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Sierra | 1958 | Franquismo |
Hinojosa del Duque | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Antigua | 1958 | Franquismo |
Lucena | Alcaldesa Perpetua | Virgen de Araceli | 1954 | Franquismo |
Cañete de las Torres | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Campo | ||
Guadalcázar | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Caridad | ||
Guadalcázar | Medalla de Oro | Virgen de la Caridad | ||
Pozoblanco | Alcaldesa Perpetua | Virgen de Luna | ||
Villanueva del Duque | Alcaldesa Perpetua | Virgen de Guía | ||
CUENCA (4) | ||||
El Herrumblar | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Estrella | 2024 | PP – PSOE |
Mota del Cuervo | Alcaldesa Perpetua | N. S. de la Antigua de Manjavacas | 2022 | PP – PSOE (abstención UP) |
San Clemente | Alcaldesa Perpetua | N. S. de Rus | 2000 | PP – PSOE |
Cuenca | Alcaldesa Honoraria | Virgen de la Luz | 1945 | Franquismo |
GRANADA (38) | ||||
Guadix | Medalla de la Ciudad | Virgen de Gracia | 2024 | PP – PSOE – Vox (IU en contra) |
Lecrín | Alcaldesa Perpetua | Purísima Concepción | 2024 | PP – PSOE – UPL |
Almuñecar | Medalla de la Ciudad | Virgen del Carmen | 2024 | PP |
Fornes | Alcalde Perpetuo | San José | 2023 | PSOE – PP |
Pinos Puente | Alcaldesa Perpetua | Virgen de las Angustias | 2022 | PSOE – PP – VOX (IU en contra) |
Ogijares | Alcalde Perpetuo | Cristo de la Expiración | 2022 | PP-APPO-PSOE-Cs-Podemos y Vox |
Motril | Fajín de almirante | Virgen de la Cabeza | 2022 | Armada |
Almuñecar | Regidor Perpetuo | N. Padre Jesús Nazareno | 2021 | PP – CA – PSOE – MCT – Cs. En contra IU-Podemos |
Granada | Medalla de Oro | Virgen de la Soledad | 2021 | Cs – PP- PSOE – VOX |
Motril | Fajín de general | Virgen de las Angustias | 2020 | Ejército |
Alhama | Medalla de Oro | Virgen de las Angustias | 2020 | PP – PSOE |
Puebla Don Fadrique | Alcaldesas Perpetuas | Santas Alodía y Nunilón | 2018 | PP – PSOE |
Granada | Medalla de Oro | Virgen de la Esperanza | 2018 | PSOE – PP- C’s |
Dílar | Alcaldesa Perpetua | Virgen de las Nieves | 2017 | PP – PSOE |
Arenas del Rey | Alcaldesa Perpetua | N. Sra. de los Dolores | 2017 | PSOE – PP – ? |
Alquife | Alcalde Perpetuo | San Heremenegildo | 2015 | PP |
Granada | Medalla de Oro | Virgen de la Amargura | 2014 | PP – PSOE – UPyD |
Granada | Medalla de Oro | Cristo de los Favores | ||
Granada | Medalla de Oro | Virgen de las Angustias | 2013 | PP – PSOE UPyD |
Diputación de Granada | Medalla de Oro | Virgen de las Angustias | 2012 | PP – PSOE – IU |
Granada | Medalla de Oro | Virgen de la Aurora | 2010 | PP – PSOE |
Granada | Fajín militar | Virgen de los Remedios | 2014 | |
Granada | Medalla de Oro | Virgen de la Misericordia | 2007 | PP – ? |
Granada | Medalla de Oro | Santa María de la Alhambra | 2000 | PSOE – PP – IU |
Motril | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Cabeza | 2013 | PP |
Huétor Tájar | Alcalde Perpetuo | N. P. Jesús Nazareno | 2012 | PSOE- PP- UPyD |
Loja | Medalla de Oro | Virgen de la Caridad | 2007 | PSOE – PP |
Colomera | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Cabeza | ||
Brácana (Illora) | Alcaldesa Perpetua | Virgen de las Mercedes | 2012 | PSOE – PP |
Almuñécar | Alcaldesa Honoraria | Virgen de la Antigua | 2010 | CA – PP – PA – PSOE |
Peligros | Alcalde Perpetuo | San Ildefonso | 2007 | PSOE – PP |
Las Gabias | Alcaldesa Perpetua | Virgen de las Nieves | 1987 | PSOE – AP – CDS |
Baza | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Piedad | 1975 | Franquismo |
Atarfe | Alcaldesa Perpetua | Santa Ana | 1967 | Franquismo |
Úgijar | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Martirio | 1961 | Franquismo |
Alhama de Granada | Alcaldesa Perpetua | Virgen de las Angustias | 1956 | Franquismo |
Granada | Capitana General | Virgen de las Angustias | 1955 | Franquismo |
GUADALAJARA (3) | ||||
Uceda | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Varga | 2020 | PSOE – PP – Cs – AVBU |
Illana | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Socorro | 2016 | PP -PSOE |
Guadalajara | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Antigua | 1885 | |
HUELVA (46) | ||||
Galaroza | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Carmen | 2024 | PP – PSOE |
Huelva | Medalla de Huelva | Virgen del Rocío | 2024 | PP – PSOE – Vox |
Huelva | Fajín de la Armada | Virgen del Carmen | 2023 | PSOE |
Huelva | Medalla de Huelva | Virgen de la Soledad | 2023 | PSOE – PP – Cs – Vox |
Zalamea la Real | Medalla de Oro | Jesús Nazareno | 2022 | PSOE – PP |
Huelva | Medalla de Huelva | Señor de la Borriquita | 2022 | PSOE – PP – Cs – Vox |
Huelva | Medalla de Huelva | María Santísima de los Dolores | 2022 | PSOE – PP – Cs – Vox |
Alájar | Alcaldesa Perpetua | Reina de los Ángeles | 2019 | GIA – PSOE |
El Almendro | Alcalde Perpetuo | San Sebastián | 2018 | PSOE – IU |
Bollullos Par del Condado | Medalla de Oro | Hdad. Santo Entierro | 2018 | IxB – PP – PSOE |
Bonares | Medalla de la Ciudad | Virgen de los Dolores | 2018 | PSOE – PP – PA |
Punta Umbría | Medalla de Oro | Virgen de los Dolores | 2018 | PSOE – PP – UPU |
Isla Cristina | Medalla de la Ciudad | Virgen del Mar | 2018 | CiudadanosxIsla – PA – PSOE – PP |
Ayamonte | Medalla de Oro | Virgen de la Salud | 2018 | PP – PSOE – |
Huelva | Medalla de Huelva | Virgen de los Dolores | 2017 | PSOE – PP – C’s |
Isla Cristina | Medalla de la Ciudad | La Piedad | 2017 | PIF-PP-CL- ? |
Manzanilla | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Valle | 2017 | PSOE – PP |
Santa Bárbara de Casa | Alcaldesa Perpetua | Santa Bárbara | 2017 | PSOE – PA – PP |
San Bartolomé de la Torre | Medalla de Oro | San Sebastián | 2016 | PSOE – PP |
Valverde del Camino | Alcaldesa Perpetua | N. S. del Reposo | 2013 | PP |
Palma del Condado | Protectora de la Policía | Virgen de los Dolores | 2009 | PP |
San Juan del Puerto | Alcalde Perpetuo | San Juan Bautista | 2005 | PSOE – PA – PP |
San Juan del Puerto | Medalla de Oro | San Juan Bautista | 2005 | PSOE – PA – PP |
Huelva | Medalla de Oro | San Sebastián | 2005 | PP |
La Palma | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Valle | 2005 | PP |
Chucena | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Estrella | 2004 | PSOE -PP |
Paterna del Campo | Medalla de Oro | Virgen del Carmen | 2004 | |
Cortegana | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Piedad | 2001 | PSOE – PP |
San Bartolomé de la Torre | Alcalde Perpetuo | San Sebastián | 1997 | PSOE – PP |
Aljaraque | Alcaldesa Perpetua | Virgen de los Remedios | 1996 | PP- PSOE – IU |
Beas | Alcaldesa Perpetua | Virgen de Clarines | 1993 | PSOE – PP |
Huelva | Alcaldesa Perpetua y Medalla de Oro | Virgen de Cinta | 1992 | PSOE – PP |
Cartaya | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Rosario | 1992 | Ind. – PSOE – PP |
Niebla | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Pino | 1992 | PSOE |
Ayamonte | Alcaldesa Perpetua | Virgen de las Angustias | 1991 | PP – PSOE |
Moguer | Alcaldesa Perpetua | Virgen de Montemayor | 1979 | UCD – PSOE |
Huelva | Medalla | Virgen de Cinta | 1963 | PP |
Lepe | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Bella | 1956 | Franquismo |
Huelva | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Cinta | 1956 | Franquismo |
Paterna del Campo | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Carmen | 1954 | Franquismo |
Huelva | Alcaldesa Perpetuo | San Sebastián | 1901 | |
Bollullos Par del Condado | Alcaldesa Perpetua | Ntra. Sra. de las Mercedes | ||
Hinojos | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Valle | ||
Punta Umbría | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Carmen | ||
Punta Umbría | Alcalde Perpetuo | San Sebastián | ||
Isla Cristina | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Rosario | ||
Escacena del Campo | Alcaldesa Perpetua | Ntra. Sra. de Luna | ||
Riotinto | Alcaldes Perpetua | Virgen del Rosario | ||
La Redondela (Isla Cristina) | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Esperanza | ||
JAÉN (42) | ||||
Beas de Segura | Medalla de la Villa | Virgen de la Paz | 2024 | PSOE – PP |
Villargordo / Villatorres | Alcalde Mayor Perpetuo | Cristo de la Salud | 2024 | PSOE – IU – PP |
Torredelcampo | Alcaldesa Perpetua | Santa Ana y Virgen Niña | 2024 | PSOE y PP. En contra IU |
Castellar | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Consolación | 2023 | PSOE – PP – Cs |
Jabalquinto | Alcalde Perpetuo | N. Padre Jesús Nazareno | 2022 | UDJ – PSOE |
Castillo de Locubín | Alcalde Perpetuo | N. Padre Jesús Nazareno | 2022 | PSOE – PP |
Santo Tomé | Alcaldesa Perpetua | Virgen de los Remedios | 2018 | PSOE – PP |
Linares | Alcaldesa Perpetua | Virgen de Linarejos | 2018 | PSOE – PP – C’s |
Iznatoraf | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Fuensanta | 2018 | PP – PSOE |
Chilluévar | Alcaldesa Honoraria | Virgen de la Paz | 2017 | PSOE |
Mengíbar | Alcaldesa Perpetua | María Magdalena | 2016 | PSOE – PP |
Arjona | Alcaldesa Perpetua | Virgen de los Dolores | 2014 | PSOE – PP |
Arjona | Medalla de Oro | San Bonoso | 2014 | PSOE – PP |
Arjona | Medalla de Oro | San Maximiano | 2014 | PSOE – PP |
Baeza | Medalla de Oro | Cristo de la Humildad | 2013 | PSOE – PP |
Jaén | Medalla de Oro e Hija Adoptiva de Jaén | Virgen de la Cabeza | 2012 | PP – PSOE – IU |
Navas de San Juan | Alcalde Perpetuo | San Juan Bautista | 2012 | PSOE – PP |
Jódar | Alcalde Perpetuo | Santo Cristo de la Misericordia | 2011 | PP – PSOE – IU |
Navas de San Juan | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Estrella | 2010 | PSOE – PP |
Andújar | General Guardia Civil | Virgen de la Cabeza | 2009 | Gobierno PP |
Arquillos | Alcalde Perpetuo | San Antón | 2007 | PSOE – PP – IU |
Martos | Alcalde Perpetuo | San Amador | 2005 | PSOE – PP |
Jamilena | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Natividad | 2000 | PSOE – PP |
Jamilena | Alcalde Perpetuo | Nuestro Padre Jesús | 2000 | PSOE – PP |
Mengíbar | Alcaldesa Honoraria | Virgen de la Cabeza | 1997 | PSOE – PP |
Andújar | Alcalde Mayor Perpetuo | San Eufrasio | 1996 | PSOE – PP |
Alcaudete | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Fuensanta | 1985 | PSOE – PP |
Jaén | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Capilla | 1967 | Franquismo |
Bailén | Alcaldesa Perpetua | Nuestra Señora de Zocueca | 1965 | Renovado PP 2015 |
Santisteban del Puerto | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Collado | 1958 | Franquismo |
Alcalá la Real | Alcaldesa Perpetua | Virgen de las Mercedes | 1954 | Franquismo |
Andújar | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Cabeza | 1953 | Franquismo |
Andújar | Capitana General | Virgen de la Cabeza | 1950 | Franquismo |
Úbeda | Alcaldesa Perpetua | Virgen de Guadalupe | 1941 | Franquismo |
Noalejo | Alcaldesa Perpetua | Virgen de Belén | ||
Baeza | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Alcázar | ||
Arroyo de Ojanco | Alcaldesa Perpetua | Inmaculada | ||
Bédmar | Alcaldesa Perpetua | Virgen de Cuadros | ||
Martos | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Villa | ||
Fuerte del Rey | Alcaldesa Perpetua | Ntra. Señora de la Natividad | ||
Fuerte del Rey | Alcaldesa Perpetua | Virgen del Rosario | ||
Jimena | Alcaldesa Perpetua | Virgen de los Remedios | ||
Porcuna | Alcaldesa Perpetua | Virgen de Alharilla | ||
Marmolejo | Alcaldesa Perpetua | Virgen de la Paz | ||
LA RIOJA (2) | ||||
Ortigosa de Cameros | Alcaldesa Perpetua y Medalla de Oro | Virgen del Carmen | 2014 | PP |
Logroño | Alcaldesa Mayor | Virgen de la Esperanza | 1976 | Franquismo |
LEÓN (1) | ||||
León | Medalla de Oro | Virgen del Mercado (Formalmente a la Parroquia) | 2023 | PSOE – PP – UPL – VOX |
MADRID (11) | ||||
