| año | Matrimonios por rito católico | Matrimonios otra religión | Matrimonios civiles | Total matrimonios religiosos | Total matrimonios | % matrimonios civiles |
| 1976 | 0,3 | |||||
| 1977 | ||||||
| 1978 | ||||||
| 1979 | ||||||
| 1980 | 4,5 | |||||
| 1981 | ||||||
| 1982 | ||||||
| 1983 | ||||||
| 1984 | 14 | |||||
| 1985 | ||||||
| 1986 | ||||||
| 1987 | ||||||
| 1988 | 18,5 | |||||
| 1989 | ||||||
| 1990 | ||||||
| 1991 | ||||||
| 1992 | 20,6 | |||||
| 1993 | ||||||
| 1994 | ||||||
| 1995 | ||||||
| 1996 | 148947 | 358 | 44779 | 149305 | 194084 | 23,1 |
| 1997 | 150169 | 377 | 45953 | 150546 | 196499 | 23,4 |
| 1998 | 156790 | 425 | 49826 | 157215 | 207041 | 24,1 |
| 1999 | 157236 | 565 | 50328 | 157801 | 208129 | 24,2 |
| 2000 | 163636 | 560 | 52255 | 164196 | 216451 | 24,1 |
| 2001 | 152067 | 565 | 55425 | 152632 | 208057 | 26,6 |
| 2002 | 149685 | 693 | 61144 | 150378 | 211522 | 28,9 |
| 2003 | 141409 | 704 | 70187 | 142113 | 212300 | 33,1 |
| 2004 | 135412 | 690 | 80047 | 136102 | 216149 | 37,0 |
| 2005 | 126291 | 649 | 81206 | 126940 | 208146 | 39,0 |
| 2006 | 115921 | 624 | 86908 | 116545 | 203453 | 42,7 |
| 2007 | 109811 | 696 | 91072 | 110507 | 201579 | 45,2 |
| 2008 | 99104 | 748 | 94170 | 99852 | 194022 | 48,5 |
| 2009 | 79130 | 835 | 94097 | 79965 | 174062 | 54,1 |
| 2010 | 70024 | 860 | 96363 | 70884 | 167247 | 57,6 |
| 2011 | 62977 | 828 | 95993 | 63805 | 159798 | 60,1 |
| 2012 | 61809 | 958 | 102334 | 62767 | 165101 | 62,0 |
| 2013 | 49115 | 777 | 103483 | 49892 | 153375 | 67,5 |
| 2014 | 48714 | 842 | 107075 | 49556 | 156631 | 68,4 |
| 2015 | 47721 | 738 | 115423 | 48459 | 163882 | 70,4 |
| 2016 | 46436 | 975 | 122603 | 47411 | 170014 | 72,1 |
| 2017 | 42158 | 1059 | 126062 | 43217 | 169279 | 74,5 |
| 2018 | 37859 | 954 | 122472 | 38813 | 163430 | 74,9 |
BREC, una nueva fuente para estudiar la religiosidad en España · por Jacobo Muñoz Comet
El Barómetro sobre Religión y Creencias en España viene a cubrir algunas de las debilidades que las encuestas…






