AÑO | TOTAL MATRIMONIOS | RITO CATÓLICO | OTRO RITO RELIGIOSO | MATRIMONIOS RELIGIOSOS | MATRIMONIOS CIVILES | % BODAS CIVILES |
1976 | 0 | |||||
1977 | ||||||
1978 | ||||||
1979 | ||||||
1980 | 4 | |||||
1981 | ||||||
1982 | ||||||
1983 | ||||||
1984 | 14 | |||||
1985 | ||||||
1986 | ||||||
1987 | ||||||
1988 | 18 | |||||
1989 | ||||||
1990 | ||||||
1991 | ||||||
1992 | 20 | |||||
1993 | ||||||
1994 | ||||||
1995 | ||||||
1996 | 194.084 | 148.947 | 358 | 149.305 | 44.779 | 23 |
1997 | 196.499 | 150.169 | 377 | 150.546 | 45.953 | 23 |
1998 | 207.041 | 156.790 | 425 | 157.215 | 49.826 | 24 |
1999 | 208.129 | 157.236 | 565 | 157.801 | 50.328 | 24 |
2000 | 216.451 | 163.636 | 560 | 164.196 | 52.255 | 24 |
2001 | 208.057 | 152.067 | 565 | 152.632 | 55.425 | 26 |
2002 | 211.522 | 149.685 | 693 | 150.378 | 61.144 | 28 |
2003 | 212.300 | 141.409 | 704 | 142.113 | 70.187 | 33 |
2004 | 216.149 | 135.412 | 690 | 136.102 | 80.047 | 37 |
2005 | 208.146 | 126.291 | 649 | 126.940 | 81.206 | 39 |
2006 | 203.453 | 115.921 | 624 | 116.545 | 86.908 | 42 |
2007 | 201.579 | 109.811 | 696 | 110.507 | 91.072 | 45 |
2008 | 194.022 | 99.104 | 748 | 99.852 | 94.170 | 48 |
2009 | 174.062 | 79.130 | 835 | 79.965 | 94.097 | 54 |
2010 | 167.247 | 70.024 | 860 | 70.884 | 96.363 | 57 |
2011 | 159.798 | 62.977 | 828 | 63.805 | 95.993 | 60 |
2012 | 165.101 | 61.809 | 958 | 62.767 | 102.334 | 61 |
2013 | 153.375 | 49.115 | 777 | 49.892 | 103.483 | 67 |
2014 | 156.631 | 48.714 | 842 | 49.556 | 107.075 | 68 |
2015 | 163.882 | 47.721 | 738 | 48.459 | 115.423 | 70 |
2016 | 170.014 | 46.436 | 975 | 47.411 | 122.603 | 72 |
2017 | 169.279 | 42.158 | 1.059 | 43.217 | 126.062 | 74 |
Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística)
Elaboración: Javier García Rodríguez para el Observatorio del Laicismo – Europa Laica