ANDALUCÍA: En la última década, la Junta ha destinado 16,5 millones de euros a restaurar 39 inmuebles propiedad de la Iglesia que no son BIC. Según datos de la Consejería de Cultura, entre 1997 y 2012 la Junta ha destinado 105 millones de euros a la restauración del patrimonio de la Iglesia católica. En Andalucía la Iglesia cuenta con 387 inmuebles de gran valor histórico y artístico, de los cuales 162 han sido declarados Bien de Interés Cultural. Fuente El País
Catedral vieja de Vitoria 24 millones de euros entre 2000 y 2013 Fuente: El País
| Fecha | Lugar | Bien patrimonial | Ente público que financia | Importe en euros | Fuente | |
| Toledo | Convento de Santa Clara | Consorcio Ciudad de Toledo | 314.603 | Ver | ||
| 28-12-2013 | Ciudad Real | Iglesias y edificios pastorales en Alamillo e Hinojosas de Calatrava | Diputación de Ciudad Real | 50 000 | Ver | |
| 28-12-2013 | Almorox (Toledo) | Coro de la iglesia | Diputación de Toledo | 70 000 | Ver | |
| 26-12-2013 | Ciudad Real | Chapitel Catedral | Junta de Castilla-La Mancha | 21 778 | Ver | |
| 24-12-2013 | León | Iglesias | Diputación de León | 130 000 | Ver | |
| 19-12-2013 | Jerusalén | Basílica de la Natividad | Obra Pía de los Santos Lugares | 100 000 | Ver | |
| 19-12-2013 | Logroño | Iglesia de San Cosme | Ayuntamiento | 50 000 | Ver | |
| 19-12-2013 | Logroño | Iglesia de San Cosme | Gobierno de la Rioja | 11 500 | Ver | |
| 13-12-2013 | Lorca – Murcia | Igleisa San José | Gobierno de Murcia | 507 497 | Ver | |
| 11-12-2013 | Sarria – Lugo | Convento | Xunta de Galicia | 50 000 | Ver | |
| 08-12-2013 | Peñalba – León | Iglesia Santiago | Junta Castilla y León | 270 000 | Ver | |
| 30-11-2013 | Alcubilla – Zamora | Iglesia | Ayuntamiento | 50 000 | Ver | |
| 28-11-2013 | Sueca – Valencia | Iglesia Sant Pere | Diputación Valencia | 100 000 | Ver | |
| 26-11-2013 | Palencia | Iglesias pueblos | Diputación Palencia | 100 000 | Ver | |
| 19-11-2013 | Asturias | Iglesia Santa María del Naranco | Gobierno de Asturias | 13 177 | Ver | |
| 15-11-2013 | Seu d´Urgell | Catedral | Gobierno | 780 000 | Ver | |
| 14-11-2013 | Prádena del Rincón (Madrid) | Iglesia Parroquial de Santo Domingo de Silos | Comunidad de Madrid | 650 000 | Ver | |
| 14-11-2013 | Carabaña (Madrid) | Iglesia Parroquial | Comunidad de Madrid | 550 000 | Ver | |
| 14-11-2013 | Robledo de Chavela (Madrid) | Iglesia Parroquial de la Asunción | Comunidad de Madrid | 250 000 | Ver | |
| 14-11-2013 | Ciempozuelos (Madrid) | Parroquia de Santa María Magdalena | Comunidad de Madrid | 250 000 | Ver | |
| 14-11-2013 | Alcalá de Henares (Madrid) | Monasterio cisterciense de San Bernardo | Comunidad de Madrid | 200 000 | Ver | |
| 14-11-2013 | Pinto (Madrid) | Iglesia de Santo Domingo | Comunidad de Madrid | 200 000 | Ver | |
| 14-11-2013 | Leganés (Madrid) | Iglesia de El Salvador | Comunidad de Madrid | 150 000 | Ver | |
| 14-11-2013 | Mejorada del Campo (Madrid) | Iglesia de la Natividad | Comunidad de Madrid | 150 000 | Ver | |
| 14-11-2013 | Villaconejos (Madrid) | Iglesia Parroquial de San Nicolás | Comunidad de Madrid | 150 000 | Ver | |
| 14-11-2013 | Madrid | Órgano Parroquia de San Martín de Valdeiglesias | Comunidad de Madrid | 55 000 | Ver | |
| 14-11-2013 | Madrid | Iglesia Parroquial de San Pedro. Proyecto | Comunidad de Madrid | 55 000 | Ver | |
| 14-11-2013 | Soto del Real (Madrid) | Iglesia Parroquial Inmaculada | Comunidad de Madrid | 50 000 | Ver | |
| 14-11-2013 | Rascafría (Madrid) | Iglesia Parroquial de San Andrés | Comunidad de Madrid | 50 000 | Ver | |
| 14-11-2013 | Torrelaguna (Madrid) | Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena | Comunidad de Madrid | 18 000 | Ver | |
| 14-11-2013 | Villa del Prado (Madrid) | Iglesia Parroquial de Santiago | Comunidad de Madrid | 18 000 | Ver | |
| 14-11-2013 | Madrid | Cuadros Monasterio de las Benedictinas de San Plácido | Comunidad de Madrid | 35 400 | Ver | |
| 14-11-2013 | Alcalá de Henares (Madrid) | Cuadro Monasterio Concepcionistas Franciscanas | Comunidad de Madrid | 11 000 | Ver | |
| 14-11-2013 | Cenicientos (Madrid) | Cruz Parroquia de San Esteban | Comunidad de Madrid | 9 600 | Ver | |
| 14-11-2013 | Fuente el Saz (Madrid) | Cuadro Iglesia Parroquial de San Pedro | Comunidad de Madrid | 9 500 | Ver | |
| 14-11-2013 | Madrid | Cuadro Monasterio Cisterciense de la Piedad Bernarda | Comunidad de Madrid | 3 630 | Ver | |
| 14-11-2013 | Madrid | Talla iglesia San Ginéz | Comunidad de Madrid | 2 500 | Ver | |
| 13-11-2013 | Teruel | Iglesias | Diputación de Teruel | 45 000 | Ver | |
| 07-11-2013 | Híjar (Teruel) | Iglesia | Gobierno de Aragón | 759 484 | Ver | |
| 05-11-2013 | Valladolid | Iglesia Sam Juan de Letrán | Junta de Castilla y León | 300 000 | Ver | |
| 18-10-2013 | Nemenzo – A Coruña | Retablo iglsia | Consorcio Santiago | 20 000 | Ver | |
| 13-10-2013 | Fuente la Lancha (Córdoba) | Retablo iglesia | Junta de Andalucía y Ayuntamiento | 268 000 | Ver | |
| 12-10-2013 | Talavera (Toledo) | Iglesia de «El Salvador» | Diputación de Toledo | 300 000 | Ver | |
| 28-09-2013 | Corral de Almoguer (Toledo) | Iglesia | Diputación de Toledo | 10 000 | Ver | |
| 28-09-2013 | Mejorada del Campo (Madrid) | Iglesia de la Natividad | Cominidad de Madrid | 620 000 | Ver | |
| 23-09-2013 | Zamora | Iglesia de San Vicente | Junta de Castilla y León | 152 320 | Ver | |
| 23-09-2013 | Ávila | Iglesia de Santo Tomé | Ministerio de Educación y Cultura | 162 000 | Ver | |
| 15-09-2013 | Baena (Córdoba) | Iglesia conventual de San Francisco | Diputación de Córdoba | 50 000 | Ver | |
| 12-09-2013 | Mirnada de Ebro (Burgos) | Iglesia san Juan | Ayuntamiento | 38 000 | Ver | |
| 11-09-2013 | Villamalea (Albacete) | Iglesia de la Encarnación | Diputación de Albacete | 1 500 | Ver | |
| 29-08-2013 | Biesca (Huesca) | Iglesia San Juan de Busa | Gobierno de Aragón | 36 000 | Ver | |
| 22-08-2013 | Matapozuelos (Valladolid) | Iglesia de Santa María Magdalena | Junta de Castilla y León | 307 750 | Ver | |
| 22-08-2013 | Medina de Pomar (Burgos) | Monasterio de Santa Clara | Junta de Castilla y León | 125 000 | Ver | |
| 07-08-2013 | Cubo de Bureba (Burgos) | Iglesia | Ayuntamiento-Diputación | 78 000 | Ver | |
| 06-08-2013 | Sant Josep – Ibiza | Igleisa san Agustí | Ayuntamiento | 6 500 | Ver | |
| 28-07-2013 | 46 actuaciones Ruralter | iglesias y conventos | Generalitat Valenciana – Unión Europea | 3 100 000 | Ver | |
| 21-07-2013 | Biesca (Huesca) | Iglesia de San Juan de Busa | Gobierno de Aragón | 35 925 | Ver | |
| 15-07-2013 | San Sebastián | Basílica Santa María del Coro | Diputación y Ayuntamiento | 1 000 000 | Ver | |
| 14-07-2013 | Campanet (Baleares) | Iglesia Sant Miquel | Ayuntamiento | 6 000 | Ver | |
| 13-07-2013 | Talavera (Toledo) | Iglesia El Salvador | Ayuntamiento | 481 000 | Ver | |
| 10-07-2013 | Medellín (Badajoz) | Iglesia de San Martín | Consejería de Educación y Cultura | 65 000 | Ver | |
| 09-07-2013 | Sádaba (Zaragoza) | Iglesia | Gobierno de Aragón | 23 660 | Ver | |
| 04-07-2013 | Aranda de Duero (Burgos) | Iglesia Santa María | Junta de Castilla y León | 242 000 | Ver | |
| 02-07-2013 | Valencia | Pinturas capilla catedral | Ministerio de Cultura | 880 000 | Ver | |
| 02-07-2013 | Ceuta | Iglesia de san Francisco | Ciudad Autónoma de Ceuta | 1 150 000 | Ver | |
| 23-05-2013 | Casaseca (Zamora) | Iglesia | Junta de Castilla y León | 731 820 | Ver | |
| 22-05-2013 | Guadalajara | Iglesia S.Francisco | Ministerio de Cultura y Junta de Castilla La Mancha | 1 180 000 | Ver | |
| 20-05-2013 | Madrid | Basílica del Valle de los Caídos (1) | Gobierno de España | 286 845 | Ver | |
| 10-05-2013 | Cenlle (Ourense) | Pinturas en la iglesia | Xunta de Galicia | 20 000 | Ver | |
| 25-04-2013 | Málaga | Iglesia Santo Cristo de la Salud | Junta de Andalucía | 543 235 | Ver | |
| 22-04-2013 | Albox (Almería) | Iglesia Santa María | Ayuntamiento y Diputación | 368 279 | Ver | |
| 20-04-2013 | Sahagún (León) | Iglesia de San Lorenzo | Fondos FEDER y Junt de Castilla y León | 611 698 | Ver | |
| 19-04-2013 | Valladolid | Torre catedral | Doativos, Ayuntamiento y Junta de Castilla León | 610 000 | Ver | |
| 18-04-2013 | Villamuriel de Cerrato (Palencia) | Iglesia de Santa María | Junta de Castilla y León | 754 870 | Ver | |
| 18-04-2013 | Condado de Treviño (Burgos) | Iglesia de San Pedro | Junta de Castilla y León | 969 239 | Ver | |
| 17-04-2013 | Santiago | Convento e iglesia de San Francisco | Xunta de Galicia | Pendiente | Ver | |
| 17-04-2013 | Meis (A Coruña) | Iglesia Monasterio de Armenteira | Xunta de Galicia | 308 293 | Ver | |
| 05-04-2013 | Granada | Camerín Virgen del Rosario | Junta de Andalucía | 1 500 000 | Ver | |
| 18-03-2013 | Argés (Toledo) | Iglesia | Ayuntamiento | s/d | Ver | |
| 18-03-2013 | Valladolid | Iglesia S Juan de Letrán | Junta de Castilla León – FPH | 292 000 | Ver | |
| 15-03-2013 | Lorca (Murcia | Iglesia del Carmen | Región de Murcia | 638 673 | Ver | |
| 15-03-2013 | Aranda de Duero (Burgos) | Portada iglesia San Juan | Junta de Castilla León – FPH | 397 000 | Ver | |
| 12-03-2012 | Cuenca | Diversas iglesias | Diputación | 300 000 | Ver | |
| 12-03-2013 | Santiago de Compostela | Pórtico de la Gloria en la Catedral de Santiago | Ministerio de Fomento | 1 900 000 | Ver | |
| 11-03-2013 | Aranda de Duero (Burgos) | Retablo iglesia Sta.María | Junta de Castilla y León | 300 000 | Ver | |
| 21-02-2103 | San Vicnete de la Barquera (Cantabria) | Iglesia de Snata María de los Ángeles | Junta de Cantabria | 3 000 000 | Ver | |
| 21-02-2013 | Oliva (Valencia) | Iglesia de Rebollet | Consell Valencia | 100 000 | Ver | |
| 05-02-2013 | Ávila | Iglesia de San Pedro | Junta de Castilla y León – y otros | 444 000 | Ver | |
| 05-02-2013 | Sevilla | Iglesia Santa Catalina | Junta de Andalucía atrasos 2012 | 93 490 | Ver | |
| 05-02-2013 | Sevilla | Iglesia Santa María la Blanca | Junta de Andalucía atrasos 2012 | 246 905 | Ver | |
| 05-02-2013 | Carrión de los Condes (Palencia) | Iglesia San Francisco | Junta de Castilla y León | 66 792 | Ver | |
| 04-02-2013 | Málaga | Iglesia del Santo Cristo de la Salud | Junta de Andalucía | 895 524 | Ver | |
| 25-01-2013 | Sejas de Sanabria (Zamora) | Iglesia de Santa Marina | Junta de Castilla y León – y otros | s/d | Ver | |
| 21-01-2013 | Antequera (Málaga) | Iglesia de Jesús | Ayuntamiento | 40 000 | Ver | |
| 19-01-2013 | Santa Coloma (La Rioja) | Iglesia de Santa María | Gobierno de La Rioja | 241 509 | Ver | |
| 05-01-2013 | Tarazona (Zaragoza) | Órgano de la iglesia de la Merced | Ayuntamiento. Parte | 180 000 | Ver | |
| 05-01-2013 | Meira (Lugo) | Retablo de San José de la iglesia de Santa María | Xunta de Galicia | 38 409 | Ver | |
| 03-01-2013 | Becerril de Campos (Palencia) | Iglesia de S. Pedro | Ministerio de Cultura | 1 052 705 | Ver | |
| TOTAL | 31.573.765 |
(1) Es propiedad del Patrimonio Nacional aunque está regentada por la orden benedictina, por decisión de Franco.
En la Comunidad de Madrid durante este año la Dirección General de Patrimonio Histórico va a actuar en más de 30 edificios, ubicados en 20 municipios, con una inversión de 5, 3 millones.
El total corresponde a los datos publicitados o a los que hemos tenido acceso. Somos conscientes de otras ayudas que no se dan a conocer y quedan dentro de la opacidad que le es propia a la iglesia. Es necesario la aplicación de una Ley de Transpaarencia que incluya junto a las Administraciones públicas, Corporaciones y Organizaciones los datos correspondientes a la igleisa católica y las organizaciones religiosas.
2012
| Fecha | Lugar | Bien patrimonial | Ente público que financia | Importe en euros | Fuente |
| 30-12-2012 | Ciudad Real | Edificios religiosos y pastorales | Diputación | 50.000 | Ver |
| 22-12-2012 | El Mirador (Murcia) | Iglesia de la Virgen del Rosario | Ayuntamiento | 16.000 | Ver |
| 21-12-2012 | Jerez (Cádiz) | Iglesia de Santiago | Junta de Andalucía. Cultura | 2.500.000 | Ver |
| 21-12-2012 | Calatayud (Zaragoza) | Iglesia de San Andrés | Diputación | 660.000 | Ver |
| 21-12-2012 | Calatayud (Zaragoza) | Iglesia de San Andrés | Ayuntamiento | 20.000 | Ver |
| 20-12-2012 | Villalcázar de Sirga (Palencia) | Iglesia de Santa Marìa la Blanca | Junta de Castilla y León. Cultura | 1.300.000 | Ver |
| 19-12-2012 | Alfaro (La Rioja) | Iglesia de Nuestra Señora del Burgo | Gobierno de La Rioja y Ayuntamiento | 115.000 | Ver |
| 15-12-2012 | Madrid | Iglesia Sant Cruz | Comunidad de Madrid. Cultura | 1.332.814 | Ver |
| 14-12-2012 | Manzanares el Real (Madrid) | Iglesia de Nuestra Señora de las Nieves | Comunidad de Madrid. Cultura | 1.600.000 | Ver |
| 14-12-2012 | Puente Avíos – Suances (Cantabria) | Cubierta de la iglesia de Santa Lucía | Ayuntamiento de Suances | s/d | Ver |
| 12-12-2012 | Burgos | 32 subvenciones | Diputación | 600.000 | Ver |
| 27-11-2012 | Calatayud (Zaragoza) | Iglesia de San Alberto | Diputación | 21.000 | Ver |
| 21-06-2012 | Toledo | 19 iglesias de Toledo | Diputación | 459.084 | Ver |
| Ver | |||||
| Cuenca | Diversas iglesias | Diputación | 1.200.000 | Ver | |
| Sevilla | Iglesia Santa Catalina | Junta de Andalucía y Ayuntamiento | 405.150 y 705.000 de 1.100.000 | Ver | |
| Sevilla | Iglesia Santa María la Blanca | Junta de Andalucía | 658.414,87 de 823.018,59 | Ver |





