Serie estadística basada en los Barómetros del CIS, correspondientes a la pregunta sobre definiciones en materia religiosa y sus prácticas.
Puede acceder también a las series anuales
Serie 2020
Mes | Católicos | Ateos y no creyentes | Otras religiones |
Diciembre | 58.6 | 36.4 | 2.9 |
Noviembre | 59,8 | 36 | 2,6 |
Octubre | 59,7 | 36 | 2,8 |
Septiembre | 59,2 | 36 | 2,7 |
Agosto | ——– | ——– | ——– |
Julio | 60,9 | 35,1 | 3 |
Junio | 61 | 36,4 | 1,8 |
Mayo | 61,6 | 35,5 | 1,7 |
Abril | 61,2 | 36,1 | 1,8 |
Marzo | 66,8 | 29,3 | 2,6 |
Febrero | 67 | 28,3 | 2,9 |
Enero | 67,2 | 30,3 | 1,7 |
MEDIA | 62,1 | 34 | 2,3 |
Pregunta 38
¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a practicante, católico/a no practicante, creyente de otra religión,
agnóstico/a, indiferente o no creyente, o ateo/a?
Católico/a practicante | 18.3 |
Católico/a no practicante | 40.3 |
Creyente de otra religión | 2.9 |
Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | 11.2 |
Indiferente, no creyente | 11.6 |
Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | 13.6 |
N.C. | 2.0 |
(N) | (2084) |
Pregunta 38a
¿Con qué frecuencia asiste Ud. a misa u otros oficios religiosos, sin contar las ocasiones relacionadas con ceremonias de
tipo social, por ejemplo, bodas, comuniones o funerales?
Nunca | 37.6 |
Casi nunca | 21.2 |
Varias veces al año | 18.2 |
Dos o tres veces al mes | 5.5 |
Todos los domingos y festivos | 13.4 |
Varias veces a la semana | 3.3 |
N.C. | 0.9 |
(N) | (1283) |










