Serie estadística basada en los Barómetros del CIS, correspondientes a la pregunta sobre definiciones en materia religiosa y sus prácticas.
Puede acceder también a las series anuales
EVOLUCIÓN VISUAL MENSUAL PARA 2021
Serie 2021
| Mes | Católicos practicantes | Católicos no practicantes | Ateos y no creyentes | Otras religiones |
| Enero | 19.7 | 41.6 | 34.2 | 2.6 |
| Febrero | 19.9 | 39.9 | 35.7 | 2.8 |
| Marzo | 18.8 | 41.2 | 36.2 | 2.2 |
| Abril | 20.1 | 40.0 | 36.4 | 2.5 |
| Mayo | 18.7 | 39.5 | 37.4 | 2.7 |
| Junio | 19.9 | 38.7 | 36.5 | 2.9 |
| Julio | 18.6 | 40.0 | 37.0 | 2.4 |
| Agosto | 16,7 | 39,9 | 38,7 | 1,8 |
| MEDIA | 19.4 | 40.1 | 36.2 | 2.6 |
EVOLUCIÓN VISUAL ANUAL
Pregunta 38
¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a practicante, católico/a no practicante, creyente de otra religión,
agnóstico/a, indiferente o no creyente, o ateo/a?
| Católico/a practicante | 19.7 |
| Católico/a no practicante | 41.6 |
| Creyente de otra religión | 2.6 |
| Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | 10.1 |
| Indiferente, no creyente | 11.1 |
| Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | 13.0 |
| N.C. | 1.9 |
| (N) | (3862) |
Pregunta 38a
¿Con qué frecuencia asiste Ud. a misa u otros oficios religiosos, sin contar las ocasiones relacionadas con ceremonias de
tipo social, por ejemplo, bodas, comuniones o funerales?
| Casi nunca | 55.0 |
| Varias veces al año | 17.8 |
| Alguna vez al mes | 9.2 |
| Casi todos los domingos y festivos | 14.5 |
| Varias veces a la semana | 2.8 |
| N.C. | 0.8 |
| (N) | (2466) |
Pregunta 38
¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a practicante, católico/a no practicante, creyente de otra religión, agnóstico/a, indiferente o no creyente, o ateo/a?
| Católico/a practicante | 19.9 |
| Católico/a no practicante | 39.9 |
| Creyente de otra religión | 2.8 |
| Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | 11.4 |
| Indiferente, no creyente | 10.3 |
| Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | 14.0 |
| N.C. | 1.7 |
| (N) | (3869) |
Pregunta 38a
¿Con qué frecuencia asiste Ud. a misa u otros oficios religiosos, sin contar las ocasiones relacionadas con ceremonias de
tipo social, por ejemplo, bodas, comuniones o funerales?
| Casi nunca | 54.0 |
| Varias veces al año | 17.2 |
| Alguna vez al mes | 7.8 |
| Casi todos los domingos y festivos | 16.4 |
| Varias veces a la semana | 3.6 |
| N.C. | 0.9 |
| (N) | (2423) |
MARZO
Pregunta 32a
¿Con qué frecuencia asiste Ud. a misa u otros oficios religiosos, sin contar las ocasiones relacionadas con ceremonias de
tipo social, por ejemplo, bodas, comuniones o funerales?
| Casi nunca | 54.0 |
| Varias veces al año | 17.1 |
| Alguna vez al mes | 9.3 |
| Casi todos los domingos y festivos | 14.5 |
| Varias veces a la semana | 3.1 |
| N.C. | 2 |
| (N) | (2376) |
¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a practicante, católico/a no practicante, creyente de otra religión, agnóstico/a, indiferente o no creyente, o ateo/a?
| Católico/a practicante | 18.8 |
| Católico/a no practicante | 41.2 |
| Creyente de otra religión | 2.2 |
| Agnóstico/a, Indiferente, no creyente | 36.2 |
| N.C. | 1.6 |
| (N) | (3820) |
ABRIL
¿Con qué frecuencia asiste Ud. a misa u otros oficios religiosos, sin contar las ocasiones relacionadas con ceremonias de
tipo social, por ejemplo, bodas, comuniones o funerales?
| Casi nunca | 52.5 |
| Varias veces al año | 18 |
| Alguna vez al mes | 8.6 |
| Casi todos los domingos y festivos | 15.8 |
| Varias veces a la semana | 3.7 |
| N.C. | 1.4 |
| (N) | (2391) |
¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a practicante, católico/a no practicante, creyente de otra religión, agnóstico/a, indiferente o no creyente, o ateo/a?
| Católico/a practicante | 20.1 |
| Católico/a no practicante | 40 |
| Creyente de otra religión | 2.5 |
| Agnóstico/a, Indiferente, no creyente | 36.4 |
| N.C. | 1.1 |
| (N) | (3823) |
MAYO
¿Con qué frecuencia asiste Ud. a misa u otros oficios religiosos, sin contar las ocasiones relacionadas con ceremonias de
tipo social, por ejemplo, bodas, comuniones o funerales?
| Casi nunca | 53.4 |
| Varias veces al año | 16,1 |
| Alguna vez al mes | 9 |
| Casi todos los domingos y festivos | 15.6 |
| Varias veces a la semana | 3.7 |
| N.C. | 2,1 |
| (N) | (2322) |
¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a practicante, católico/a no practicante, creyente de otra religión, agnóstico/a, indiferente o no creyente, o ateo/a?
| Católico/a practicante | 18,7 |
| Católico/a no practicante | 39,5 |
| Creyente de otra religión | 2,7 |
| Agnóstico/a, Indiferente, no creyente | 37,4 |
| N.C. | 1,7 |
| (N) | (3814) |
JUNIO
¿Con qué frecuencia asiste Ud. a misa u otros oficios religiosos, sin contar las ocasiones relacionadas con ceremonias de
tipo social, por ejemplo, bodas, comuniones o funerales?
| Casi nunca | 52,3 |
| Varias veces al año | 17,3 |
| Alguna vez al mes | 9,5 |
| Casi todos los domingos y festivos | 14,9 |
| Varias veces a la semana | 4,3 |
| N.C. | 1,7 |
| (N) | (2346) |
¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a practicante, católico/a no practicante, creyente de otra religión, agnóstico/a, indiferente o no creyente, o ateo/a?
| Católico/a practicante | 19,9 |
| Católico/a no practicante | 38,7 |
| Creyente de otra religión | 2,9 |
| Agnóstico/a, Indiferente, no creyente | 36,5 |
| N.C. | 1,7 |
| (N) | (3814) |
JULIO
¿Con qué frecuencia asiste Ud. a misa u otros oficios religiosos, sin contar las ocasiones relacionadas con ceremonias de
tipo social, por ejemplo, bodas, comuniones o funerales?
| Nunca / Casi nunca | 56,8 |
| Varias veces al año | 19,0 |
| Alguna vez al mes | 6,8 |
| Casi todos los domingos y festivos | 13,4 |
| Varias veces a la semana | 2,9 |
| N.C. | 1,0 |
| (N) | (2319) |
¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a practicante, católico/a no practicante, creyente de otra religión, agnóstico/a, indiferente o no creyente, o ateo/a?
| Católico/a practicante | 18,6 |
| Católico/a no practicante | 40,0 |
| Creyente de otra religión | 2,4 |
| Agnóstico/a, Indiferente, no creyente | 37,0 |
| N.C. | 1,9 |
| (N) | (3798) |
AGOSTO
¿Con qué frecuencia asiste Ud. a misa u otros oficios religiosos, sin contar las ocasiones relacionadas con ceremonias de
tipo social, por ejemplo, bodas, comuniones o funerales?
| Nunca / Casi nunca | 57,4 |
| Varias veces al año | 18,9 |
| Alguna vez al mes | 6,8 |
| Todos los domingos y festivos | 12,4 |
| Varias veces a la semana | 4,1 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (1696) |
¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a practicante, católico/a no practicante, creyente de otra religión, agnóstico/a, indiferente o no creyente, o ateo/a?
| Católico/a practicante | 16,7 |
| Católico/a no practicante | 39,9 |
| Creyente de otra religión | 2,4 |
| Agnóstico/a, Indiferente, no creyente | 38,7 |
| N.C. | 1,8 |
| (N) | (2849) |
Serie 2020
| Mes | Católicos | Ateos y no creyentes | Otras religiones |
| Diciembre | 58.6 | 36.4 | 2.9 |
| Noviembre | 59,8 | 36 | 2,6 |
| Octubre | 59,7 | 36 | 2,8 |
| Septiembre | 59,2 | 36 | 2,7 |
| Agosto | -------- | -------- | -------- |
| Julio | 60,9 | 35,1 | 3 |
| Junio | 61 | 36,4 | 1,8 |
| Mayo | 61,6 | 35,5 | 1,7 |
| Abril | 61,2 | 36,1 | 1,8 |
| Marzo | 66,8 | 29,3 | 2,6 |
| Febrero | 67 | 28,3 | 2,9 |
| Enero | 67,2 | 30,3 | 1,7 |
| MEDIA | 62,1 | 34 | 2,3 |
Pregunta 38
¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a practicante, católico/a no practicante, creyente de otra religión,
agnóstico/a, indiferente o no creyente, o ateo/a?
| Católico/a practicante | 18.3 |
| Católico/a no practicante | 40.3 |
| Creyente de otra religión | 2.9 |
| Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | 11.2 |
| Indiferente, no creyente | 11.6 |
| Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | 13.6 |
| N.C. | 2.0 |
| (N) | (2084) |
Pregunta 38a
¿Con qué frecuencia asiste Ud. a misa u otros oficios religiosos, sin contar las ocasiones relacionadas con ceremonias de
tipo social, por ejemplo, bodas, comuniones o funerales?
| Nunca | 37.6 |
| Casi nunca | 21.2 |
| Varias veces al año | 18.2 |
| Dos o tres veces al mes | 5.5 |
| Todos los domingos y festivos | 13.4 |
| Varias veces a la semana | 3.3 |
| N.C. | 0.9 |
| (N) | (1283) |
















![[Brasil] Autoridades municipales y gubernamentales en la inauguración del monumento a la Virgen de Fátima de 54 m.](https://laicismo.org/wp-content/uploads/2025/11/descarga-14-3b168573-260x195.jpg)