Serie estadística basada en los Barómetros del CIS, correspondientes a la pregunta sobre definiciones en materia religiosa y sus prácticas.
Puede acceder también a las series anuales
Serie 2018
| Mes | Católicos | Ateos y no creyentes | Otras religiones |
| Diciembre | 68,2 | 26,4 | 2,8 |
| Noviembre | 66 | 28,4 | 2,4 |
| Octubre | 66,2 | 28,4 | 2,8 |
| Septiembre | 68,2 | 26,9 | 2,5 |
| Agosto | |||
| Julio | 66,3 | 28,5 | 2,5 |
| Junio | 68,8 | 25,5 | 3,3 |
| Mayo | 67,8 | 26,7 | 3 |
| Abril | 67,4 | 27,8 | 2,6 |
| Marzo | 70,6 | 24,7 | 2,2 |
| Febrero | 66,9 | 26,3 | 3,8 |
| Enero | 68,5 | 26,4 | 2,6 |
| MEDIA | 67,7 | 26,9 | 2,8 |















