Serie estadística basada en los Barómetros del CIS, correspondientes a la pregunta sobre definiciones en materia religiosa y sus prácticas.
Serie 2016
| Mes | Católicos | Ateos y no creyentes | Otras religiones |
| Diciembre | 70 | 25,1 | 2,8 |
| Noviembre | 69,8 | 25,1 | 2,9 |
| Octubre | 69,9 | 25,8 | 2,4 |
| Septiembre | 69,4 | 25,8 | 2,3 |
| Agosto | — | — | — |
| Julio | 67,8 | 27,5 | 2,2 |
| Junio | 70,5 | 24,8 | 2,5 |
| Mayo | 72,1 | 23,1 | 2,4 |
| Abril | 68,7 | 26,5 | 2,4 |
| Marzo | 72,4 | 22,6 | 2,8 |
| Febrero | 70,2 | 25,2 | 2,1 |
| Enero | 71,8 | 23,4 | 2,5 |
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero

















