Serie estadística basada en los Barómetros del CIS, correspondientes a la pregunta sobre definiciones en materia religiosa y sus prácticas.
Serie 2013
| Mes | Católicos | Ateos y no creyentes | Otras religiones |
| Diciembre | 70,4 | 24,8 | 2,6 |
| Noviembre | 70,6 | 24 | 3 |
| Octubre | 70,4 | 26 | 2,3 |
| Septiembre | 72,4 | 23,8 | 2,3 |
| Agosto | — | — | — |
| Julio | 72,1 | 24,6 | 1,8 |
| Junio | 70,0 | 25,5 | 2,6 |
| Mayo | 72,4 | 24,6 | 1,5 |
| Abril | 70,9 | 24,6 | 2,4 |
| Marzo | 71,4 | 24,7 | 1,9 |
| Febrero | 70,5 | 24,1 | 3,0 |
| Enero | 73,1 | 23,5 | 1,9 |
Diciembre 20013


Noviembre 2013


Octubre 2013

Septiembre 2013

Julio 2013

Junio 2013

Mayo 2013

Abril 2013

Marzo 2013

Febrero 2013

Enero 2013
Archivos de imagen relacionados





