El CIS recoge en su «Encuesta sobre cuestiones de actualidad» para el mes en que tiene lugar la Semana Santahttps://datos.cis.es/pdf/Es3401mar_A.pdfhttps://datos.cis.es/pdf/Es3401mar_A.pdf las siguientes preguntas:
Pregunta 5
Hablando de la Semana Santa… ¿Suele asistir Ud. a procesiones durante la Semana Santa?
| Sí, asiste normalmente | 23,0 |
| Sí, ha asistido en alguna ocasión, pero no regularmente | 38,0 |
| No asiste nunca | 38,8 |
| N.S. | – |
| N.C. | 0,3 |
| (N) | (2.571) |
Pregunta 6
¿Y suele asistir Ud. a los oficios religiosos que se celebran durante la Semana Santa?
| Sí, asiste normalmente | 14,2 |
| Sí, ha asistido en alguna ocasión, pero no regularmente | 29,9 |
| No asiste nunca | 55,6 |
| N.S. | – |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (2.571) |




