Imágenes de cruces o símbolos religiosos en las cumbres de nuestros montes.
Si conoce alguno que no figure en esta relación agradeceremos nos lo haga llegar al correo: observatorio@laicismo.org

Cruz en Picos de Europa
| Pulse sobre cada territorio para ver las que tenemos registradas en esa zona. | Cantidad |
| TOTAL | 510 |
| A CORUÑA | 7 |
| ÁLAVA – ARABA | 63 |
| ALICANTE | 13 |
| ALMERÍA | 3 |
| ASTURIAS | 20 |
| ÁVILA | 11 |
| BADAJOZ | 2 |
| BALEARES | 3 |
| BARCELONA | 22 |
| BURGOS | 2 |
| BIZKAIA – VIZCAYA | 38 |
| CÁDIZ | 1 |
| CANARIAS | 15 |
| CANTABRIA | 7 |
| CASTELLÓN | 1 |
| CÓRDOBA | 2 |
| CUENCA | 2 |
| GIRONA | 25 |
| GRANADA | 18 |
| GUIPUZCOA – GIPUZKOA | 82 |
| HUELVA | 2 |
| HUESCA | 12 |
| JAÉN | 2 |
| LA RIOJA | 3 |
| LEÓN | 16 |
| LLEIDA | 9 |
| LUGO | 2 |
| MADRID | 6 |
| MÁLAGA | 6 |
| MURCIA | 1 |
| NAVARRA – NAFARROA | 50 |
| PALENCIA | 12 |
| PONTEVEDRA | 9 |
| SALAMANCA | 2 |
| SEGOVIA | 1 |
| SORIA | 2 |
| TARRAGONA | 9 |
| TERUEL | 1 |
| TOLEDO | 1 |
| VALENCIA | 14 |
| VALLADOLID | 2 |
| ZARAGOZA | 10 |





![[Brasil] Autoridades municipales y gubernamentales en la inauguración del monumento a la Virgen de Fátima de 54 m.](https://laicismo.org/wp-content/uploads/2025/11/descarga-14-3b168573-260x195.jpg)