MEDIA | 18 a 24 | 25 a 34 | 35 a 44 | 45 a 54 | 55 a 64 | Más de 65 | |
Católico/a | 69,6 | 44,6 | 50,4 | 59,9 | 70,3 | 76,6 | 90,0 |
Creyente de otra religión | 2,9 | 4,7 | 4,3 | 3,5 | 3,1 | 1,8 | 0,8 |
No creyente | 16,7 | 28,6 | 25,1 | 21,4 | 16,4 | 13,7 | 6,4 |
Ateo/a | 11,0 | 21,1 | 20,2 | 14,4 | 9,5 | 7,4 | 3,4 |
Casi nunca | 62,6 | 73,8 | 76,9 | 72,4 | 68,8 | 65,1 | 45,1 |
Varias veces al año | 14,2 | 11,7 | 10,5 | 12,0 | 14,7 | 16,0 | 15,3 |
Alguna vez al mes | 8,7 | 5,3 | 4,8 | 7,0 | 7,0 | 8,4 | 11,9 |
Casi todos los domingos y festivos | 13,6 | 6,9 | 5,9 | 7,5 | 8,5 | 9,6 | 25,7 |
Varias veces a la semana | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 1,5 | 1,6 | 1,1 | 3,4 |
% Religiosos Practicantes (una vez o más, casi todas las semanas) | 11,5 | 4,5 | 4,4 | 5,6 | 7,4 | 8,4 | 26,4 |
% No Creyentes | 27,7 | 49,6 | 45,3 | 35,8 | 25,9 | 21,1 | 9,7 |
Datos sobre creencias y religiosidad en España
Desde el Observatorio recopilamos los datos del Barómetro del CIS y ofrecemos una representación visual en gráficas de…