Asóciate
Participa

¿Quieres participar?

Estas son algunas maneras para colaborar con el movimiento laicista:

  1. Difundiendo nuestras campañas.
  2. Asociándote a Europa Laica.
  3. Compartiendo contenido relevante.
  4. Formando parte de la red de observadores.
  5. Colaborando económicamente.

Evolución de la financión de la Iglesia

Evolución de la financiación de la ICAR a cargo del Estado de 1988 a 2006, según fuentes de la Conferecian Episcopal. Sólo recoge los ingresos de IRPF y de complemento presupuestario, no los recibidos por otras vías, enseñanza, catequistas, órdenes religiosas, patrimonio, impago de impuestos,…

Campaña IRPF TOTAL ASIGNACIÓN TRIBUTARIA TOTAL RECIBIDO DEL ESTADO (Complemento Presupuestario)
1988 41.677.652 83.198.015 41.520.363
1989 44.854.968 85.693.956 40.838.988
1990 54.788.764 91.714.447 36.925.684
1991 70.187.976 91.714.447 21.526.471
1992 80.773.720 91.714.447 10.940.727
1993 85.429.539 91.714.447 6.284.908
1994 91.287.368 109.985.215 18.697.847
1995 90.001.093 113.807.652 23.806.559
1996 93.876.542 117.774.332 23.897.790
1997 91.738.823 120.875.554 29.136.732
1998 101.081.717 123.399.805 22.318.089
1999 107.141.045 125.621.002 18.479.957
2000 97.681.592 128.133.425 30.451.833
2001 107.289.392 130.696.116 23.406.724
2002 106.038.636 133.310.039 27.271.403
2003 116.158.283 135.976.236 19.817.953
2004 116.484.271 138.695.760 22.211.489
2005 128.682.326 141.469.680 12.787.354
En euros. Fuente: CEE

Total
0
Shares
Artículos relacionados
Total
0
Share